














| 3 204 650 руб. | ![]() |
8 137 руб. 0.25% |
| На 14.05.2012 | За 1 неделю |
| 48 995 руб. | ![]() |
142 руб. 0.29% |
| На 14.05.2012 | За 1 неделю |
| 1 комн. Вторичное жилье |
2 334 469 руб. | ![]() |
384 руб. 0.02% |
|
| 1 комн. Новостройки |
2 171 536 руб. | ![]() |
14 610 руб. 0.68% |
|
| 2 комн. Вторичное жилье |
3 083 515 руб. | ![]() |
-1 508 руб. -0.05% |
|
| 2 комн. Новостройки |
3 013 109 руб. | ![]() |
12 348 руб. 0.41% |
|
| 3 комн. Вторичное жилье |
3 539 916 руб. | ![]() |
13 319 руб. 0.38% |
|
| 3 комн. Новостройки |
3 684 181 руб. | ![]() |
21 669 руб. 0.59% |
|
| 4 комн. Вторичное жилье |
3 733 344 руб. | ![]() |
31 473 руб. 0.85% |
|
| 4 комн. Новостройки |
4 077 129 руб. | ![]() |
-27 195 руб. -0.66% |
|
| На 14.05.2012 | За 1 неделю | |||
| Район | Средняя цена | Средняя цена за метр2 |
|---|---|---|
| ДОК Красный Октябрь | 1 775 000 руб. | 37 059 руб. |
| В.Бор, Березняки | 1 510 000 руб. | 38 044 руб. |
| Старотобольский тракт | 1 943 000 руб. | 39 193 руб. |
| Зарека, Парфеново, п. Нефтяников | 2 513 946 руб. | 40 264 руб. |
| Антипино | 1 992 375 руб. | 41 889 руб. |
| Тарманы | 2 773 846 руб. | 41 972 руб. |
| Мыс, Матмасы | 2 670 892 руб. | 42 467 руб. |
| Войновка, ТЭЦ2 | 3 102 585 руб. | 43 409 руб. |
| ММС | 2 804 337 руб. | 43 648 руб. |
| Воровского р-н | 2 883 910 руб. | 45 466 руб. |
| Южный микрорайон | 3 197 843 руб. | 47 007 руб. |
| МЖК | 3 250 296 руб. | 47 151 руб. |
| Московский тракт | 3 170 178 руб. | 47 238 руб. |
| Лесобаза | 2 690 454 руб. | 47 254 руб. |
| Восточный 2 микрорайон | 3 268 179 руб. | 47 323 руб. |
| Рощино, Утешево, Плеханово | 2 100 001 руб. | 47 414 руб. |
| Восточный микрорайон | 3 107 181 руб. | 47 432 руб. |
| 2-й микрорайон | 2 888 316 руб. | 47 783 руб. |
| Червишевский тракт | 2 825 753 руб. | 48 328 руб. |
| Заречный 2 микрорайон | 3 498 268 руб. | 48 541 руб. |
| 5-й микрорайон | 2 879 335 руб. | 48 682 руб. |
| Маяк | 2 783 032 руб. | 48 699 руб. |
| Тюменский микрорайон | 3 324 447 руб. | 48 995 руб. |
| 1-й микрорайон | 2 978 911 руб. | 49 122 руб. |
| п. Строителей, Рабочий, Гилево, Зайково, Быково | 2 880 000 руб. | 49 231 руб. |
| Югра | 2 849 948 руб. | 49 800 руб. |
| 3-й микрорайон | 3 245 341 руб. | 50 383 руб. |
| Ватутина, СМП | 2 835 289 руб. | 50 448 руб. |
| Заречный 1 микрорайон | 3 074 194 руб. | 50 496 руб. |
| Восточный 3 микрорайон | 2 845 667 руб. | 50 640 руб. |
| Стрелы район | 2 875 042 руб. | 51 577 руб. |
| Заречный 3 микрорайон | 3 437 839 руб. | 51 599 руб. |
| Студгородок | 3 087 509 руб. | 51 819 руб. |
| Дом Обороны | 3 434 678 руб. | 52 369 руб. |
| 6-й микрорайон | 3 613 454 руб. | 52 902 руб. |
| Заречный 4 микрорайон | 3 420 447 руб. | 53 907 руб. |
| КПД | 3 442 287 руб. | 55 434 руб. |
| 4-й микрорайон | 3 427 238 руб. | 55 556 руб. |
| Центр | 3 750 750 руб. | 55 934 руб. |
| Цимлянского оз. р-н | 2 782 667 руб. | 58 084 руб. |
Внимание!
Данные показатели сориентируют Вас по ценам на недвижимость и динамике их изменения, исходя из частных объявлений, размещенных на нашем сайте.
* цены на 14.05.2012, за неделю


